Star Pro 10 выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, К- и широкополосного Ka-диапазонов, а также сигналов лазера в зоне 180°.
Лазер/радар-детектор Star Pro 10 также обнаруживает сигналы импульсного радара (режим POP™).
| Технические характеристики: | |
| Канал приема радиосигналов: | |
| Тип приемника | Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты |
| Тип антенны | Линейно поляризованная, рупорная |
| Тип детектора | Частотный дискриминатор |
| Диапазоны частот | Х-диапазон 10.525 ГГц/+50 МГц К - диапазон 24.15 ГГц/+ 100 МГц Расширенный Ка - диапазон 34.7ГГц/+ 1300 МГц |
| Канал приема сигналов лазера: | |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов |
| Тип детектора | Цифровой процессор |
| Оптический сенсор | Фотодиод с выпуклой оптической линзой |
| Диапазон частот | 800~1100нм |
| Общие: | |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +70 C |
| Требования к питанию | 12~16В постоянный ток, 310мА (Отрицательное заземление) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 112.7 х 68.7 х 33.6мм |
| Вес | 122г |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Страна | Китай |



