Star 2011 выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, К- и широкополосного Ka-диапазонов, а также сигналов лазера в радиусе 180° по направлению движения.
| Технические характеристики: | |
| Канал приема радиосигналов: | |
| Тип приемника | Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты |
| Тип антенны | Линейно поляризованная, рупорная |
| Тип детектора | Частотный дискриминатор |
| Диапазоны частот | X-диапазон 10.525ГГц K- диапазон 24.150 ГГц Ka- диапазон 34.700 ГГц |
| Канал приема сигналов лазера: | |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов |
| Тип детектора | Цифровой процессор |
| Оптический сенсор | Фотодиод с выпуклой оптической линзой |
| Диапазон частот | 800~1100нм |
| Общие: | |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +70°C |
| Требования к питанию | 12~16В постоянный ток, 310мА (Отрицательное заземление) |
| Размеры (В х Шх Д) | 30.5х72.6х92мм |
| Вес | 110г |



